| (2023) XVI IOAA - Chorzów, Polônia | |||
| ALUNOS | |||
| Nome | Cidade | Estado | Medalha |
| Murilo de Andrade Porfírio | São Paulo | SP | Ouro |
| Paulo Henrique dos Santos Silva | São Paulo | SP | Ouro |
| Paulo Otavio Portela Santana | Fortaleza | CE | Prata |
| Gabriel Hemérito de Menezes | Belo Horizonte | MG | Menção Honrosa |
| Mariana Naves Tana | Belo Horizonte | MG | Menção Honrosa |
| Líder da Equipe | |||
| Nome | Instituição | Estado | |
| Dr. Eugênio Reis | OBA | RJ | |
| Ualype | OBA | CE | |
| (2022) XV IOAA - Geórgia | |||
| ALUNOS | |||
| Nome | Cidade | Estado | Medalha |
| Paulo Henrique dos Santos | São Paulo | SP | Ouro |
| Jan Bojan Ratier | Curitiba | PR | Prata |
| Paulo Otavio Portela Santana | Fortaleza | CE | Prata |
| Gabriela Martins dos Santos | Brusque | SC | Bronze |
| Gabriel Hemérito de Menezes | Belo Horizonte | MG | Bronze |
| Líder da Equipe | |||
| Nome | Instituição | Estado | |
| Dr. Júlio César Klafke | Colégio Objetivo | SP | |
| João Gabriel Stefani Antunes | OBA | SP | |
| (2021) XIV IOAA - Colombia | |||
| ALUNOS - Individual | |||
| Nome | Cidade | Estado | Medalha |
| Otavio Casagrande Ferrari | Americana | SP | Ouro |
| André Andrade Gonçalves | Imperatriz | MA | Prata |
| Bruno Makoto Tanabe de Lima | São Paulo | SP | Ouro |
| Eduardo Henrique Camargo | Campinas | SP | Prata |
| Ian Seo Takose | São Paulo | SP | Prata |
| Cauan Hideki Magalhães | Jundiaí | SP | Bronze |
| Gabriel Hemétrio de Menezes | Belo Horizonte | MG | Bronze |
| Gabriela Martins dos Santos | Brusque | SC | Bronze |
| Maria Antonia Corrêa Picanço | Rio de Janeiro | RJ | Bronze |
| Ualype de Andrade Uchôa | Fortaleza | CE | Prata |
| Líderes da Equipe | |||
| Nome | Instituição | Estado | |
| Dr. Júlio César Klafke | Colégio Objetivo | SP | |
| Dr. Eugênio Reis | ON | RJ | |
| (2020) GeCAA | |||
| ALUNOS - Individual | |||
| Nome | Cidade | Estado | Medalha |
| Bruno Makoto Tanabe de Lima | São Paulo | SP | Ouro |
| João Pedro C. Basílio | São Paulo | SP | Ouro |
| Lucas Shoji | São Paulo | SP | Ouro |
| Tiago Mariotto Lucio | São Paulo | SP | Ouro |
| Giulia Nóbrega da Costa | São Paulo | SP | Prata |
| Luiz Henrique Fonteles da Silveira | São Paulo | SP | Prata |
| Fabrízio Melges Ferro | São Paulo | SP | Prata |
| Ian Seo | Fortaleza | CE | Bronze |
| Luís Otávio Trotti Martins Guedes de Souza | Fortaleza | CE | Bronze |
| Miguel Diniz Santos | Fortaleza | CE | Bronze |
| ALUNOS - GRUPO | |||
| Ualype de Andrade Uchoa - Ouro | |||
| Líderes da Equipe | |||
| Nome | Instituição | Estado | |
| Dr. Júlio César Klafke | Colégio Objetivo | SP | |
| Dr. Eugênio Reis | ON | RJ | |
| (2019) XIII IOAA – Hungria | |||
| ALUNOS | |||
| Nome | Cidade | Estado | Medalha |
| Giovanna Girotto | São Paulo | SP | Bronze |
| Luã de Souza Santos | São Paulo | SP | Bronze |
| Raul Basilides Gomes Del Estal Teixeira | Fortaleza | CE | Bronze |
| Bruna Junqueira de Almeida Ferreira Lopes | São Paulo | SP | Menção Honrosa |
| Lucas Shoji | São Paulo | SP | Menção Honrosa |
| LÍDERES DAS EQUIPES | |||
| Nome | Instituição | Estado | |
| Dr. Júlio César Klafke | Colégio Objetivo | SP | |
| Dr. Eugênio Reis | ON | RJ | |
| (2018) XII IOAA – China | |||
| ALUNOS | |||
|
Nome
|
Cidade
|
Estado
|
Medalha
|
| Bruno Caixeta Piazza | São Paulo | SP | Prata |
| João Gabriel Antunes | Fortaleza | CE | Bronze |
| Juventino José Férrer da Fonseca | Recife | PE | Bronze |
| Lucas Carrit Delgado Pinheiro | Marília | SP | Bronze |
| Sarah Leitão Melo | Fortaleza | CE | Menção Honrosa |
| Melhor Prova em Equipe - BRONZE | |||
|
LÍDERES DAS EQUIPES
|
|||
|
Nome
|
Instituição
|
Estado
|
|
| Dr. Gustavo Cesar Rojas |
UFSCar
|
SP
|
|
| Dr. Eugênio Reis |
MAST
|
RJ
|
|
|
(2017) XI IOAA – Tailândia
|
|||
|
ALUNOS
|
|||
|
Nome
|
Cidade
|
Estado
|
Medalha
|
| Vinicius Azevedo dos Santos | Fortaleza | CE | Bronze |
| Bruno Gorresen Mello | Belém | PA | Menção Honrosa |
| Pedro Pompeu Brasil Carneiro | Fortaleza | CE | Menção Honrosa |
| Nathan Luiz Bezerra Martins | Fortaleza | CE | Bronze |
| João Vitor Guerreiro Dias | São Paulo | SP | Prata |
| Melhor Prova em Equipe - BRONZE | |||
|
LÍDERES DAS EQUIPES
|
|||
|
Nome
|
Instituição
|
Estado
|
|
| Dr. Gustavo Cesar Rojas |
UFSCar
|
SP
|
|
| Dr. Eugênio Reis |
MAST
|
RJ
|
|
| Thiago Paulin Caraviello (Observador) | Etapa | SP | |
|
(2016) X IOAA – Índia
|
|||
|
ALUNOS
|
|||
|
Nome
|
Cidade
|
Estado
|
Medalha
|
| Giancarlo Siniscalchi Sciacca Guimarães Pereira | São Paulo | SP | Bronze |
| Pedro Seber e Silva | São Paulo | SP | Bronze |
| Gabriel Dante Cawamura Seppelfelt | São Paulo | SP | Menção Honrosa |
| Lucas Prado Vilanova | São Paulo | SP | Menção Honrosa |
| Vitor Gomes Pires | São Paulo | SP | Menção Honrosa |
|
Melhor Prova em Equipe - BRONZE
|
|||
|
LÍDERES DAS EQUIPES
|
|||
|
Nome
|
Instituição
|
Estado
|
|
| Dr. Gustavo Cesar Rojas |
UFSCar
|
SP
|
|
| Dr. Eugênio Reis |
MAST
|
RJ
|
|
| Thiago Paulin Caraviello (Observador) | Etapa | SP | |
|
(2015) IX IOAA – Indonésia
|
|||
|
ALUNOS
|
|||
|
Nome
|
Cidade
|
Estado
|
Medalha
|
| Carolina Lima Guimaraes | Vitoria | ES | Menção Honrosa |
| Pedro Henrique da Silva Dias | Porto Alegre | RS | - |
| Yassin Rany Khalil | Primavera do Leste | MT | Menção Honrosa |
| Felipe Roz Barscevicius | Sorocaba | SP | Menção Honrosa |
| João Paulo Krug Paiva | Curitiba | PR | Menção Honrosa |
| Eduardo Seiji Miyazato Ferrer (suplente) | Suzano | SP | - |
| Giancarlo Siniscalchi Sciacca Guimarães Pereira (suplente) | São Paulo | SP | - |
| Vitor Gomes Pires (suplente) | São Paulo | SP | - |
| Adrisson Rogerio Samersla (suplente) | Porto Alegre | RS | - |
| Beatriz Marques de Brito (suplente) | São Bernardo do Campo | SP | - |
|
LÍDERES DAS EQUIPES
|
|||
|
Nome
|
Instituição
|
Estado
|
|
| Dr. Gustavo Cesar Rojas |
UFSCar
|
SP
|
|
| Dr. Eugênio Reis |
MAST
|
RJ
|
|
|
(2014) VIII IOAA – Romênia
|
|||
|
ALUNOS
|
|||
|
Nome
|
Cidade
|
Estado
|
Medalha
|
| Daniel Charles H. Gomes | Mogi das Cruzes | SP | Menção Honrosa |
| Allan dos S. Costa | Bauru | SP | Bronze |
| Daniel Mitsutani | São Paulo | SP | Bronze |
| Pedro Guimarães Martins | Belo Horizonte | MG | Menção Honrosa |
| Felipe Vieira Coimbra | Teresina | PI | Menção Honrosa |
| Enrico Pascucci Löffel (suplente) | São Paulo | SP | - |
| Pedro Henrique da Silva Dias (suplente) | Porto Alegre | RS | - |
| Bruno de Souza Leão Torres (suplente) | Recife | PE | - |
| Renner Leite Lucena (suplente) | Fortaleza | CE | - |
| Laura Cremonese Tronco (suplente) | Restinga Seca | RS | - |
|
LÍDERES DAS EQUIPES
|
|||
|
Nome
|
Instituição
|
Estado
|
|
| Dr. Gustavo Cesar Rojas |
UFSCar
|
SP
|
|
| Dr. Eugênio Reis |
MAST
|
RJ
|
|
* Em 2014 a equipe brasileira ganhou a medalha de PRATA na melhor prova em grupo.
|
(2013) VII IOAA – Grécia
|
|||
|
ALUNOS
|
|||
|
Nome
|
Cidade
|
Estado
|
Medalha
|
| Larissa F. de Aquino | Recife | PE |
Bronze
|
| Allan dos S. Costa | Bauru | SP | Bronze |
| Daniel Mitsutani | São Paulo | SP | Prata |
| Fábio Kenji Arai | São Paulo | SP | Bronze |
| Luiz Fernando M. P. Valle | Guarulhos | SP | Prata |
| Lucas Bartoski (suplente) | Virmond | PR | - |
| Carolina A. Marques (suplente) | Holambra | PR | - |
|
LÍDERES DAS EQUIPES
|
|||
|
Nome
|
Instituição
|
Estado
|
|
| Dr. Gustavo Cesar Rojas |
UFSCar
|
SP
|
|
| Dr. Eugênio Reis |
MAST
|
RJ
|
|
|
(2012) VI IOAA – Barra do Piraí – Brasil
|
|||
|
ALUNOS
|
|||
|
Nome
|
Cidade
|
Estado
|
Medalha
|
| Ivan Tadeu Ferreira Antunes Filho | São José dos Campos |
SP
|
Prata
|
| Pedro Rangel Caetano | Lins |
SP
|
Prata
|
| Breno Leví Corrêa | São Paulo |
SP
|
Bronze
|
| Fábio Kenji Arai | Votorantim |
SP
|
Menção Honrosa
|
| Juliane Trianon Fraga | São Paulo |
SP
|
Menção Honrosa
|
| Karoline Carvalho Bürger | Limeira |
SP
|
Menção Honrosa
|
| Matheus Saraiva Valente Rosado | Canto do Buriti |
PI
|
Menção Honrosa
|
| Murilo Freitas Yonashiro Coelho | São Paulo |
SP
|
Menção Honrosa
|
| Onias Castelo Branco Silveira | Fortaleza |
CE
|
Menção Honrosa
|
| Gabriela Fernandes Martins | São Carlos |
SP
|
Menção Honrosa
|
|
LÍDERES DAS EQUIPES
|
|||
|
Nome
|
Instituição
|
Estado
|
|
| Dra. Thaís Mothé Diniz |
UFRJ
|
RJ
|
|
| Dr. Gustavo Cesar Rojas |
UFSCar
|
SP
|
|
| Dra. Luciana Antunes Rios |
CBPF
|
RJ
|
|
|
(2011) V IOAA – Gdansk – Polônia
|
|||
|
ALUNOS
|
|||
|
Nome
|
Cidade
|
Estado
|
Medalha
|
| Gustavo Haddad | São José dos Campos |
SP
|
Bronze
|
| Ivan Tadeu Ferreira Antunes Filho | Lins |
SP
|
Bronze
|
| Tábata Cláudia Amaral de Pontes | São Paulo |
SP
|
Menção Honrosa
|
| Pedro Rangel Caetano | Votorantim |
SP
|
Menção Honrosa
|
| Rafael de Lima Bordoni | Manaus |
AM
|
Menção Honrosa
|
|
LÍDERES DAS EQUIPES
|
|||
|
Nome
|
Instituição
|
Estado
|
|
| Dra. Thaís Mothé Diniz |
UFRJ
|
RJ
|
|
| Felipe Gonçalves Assis |
|
|
|
| (2010) IV IOAA – Beijing – China | |||
|
ALUNOS
|
|||
|
Nome
|
Cidade
|
Estado
|
Medalha
|
| Tiago Gimenes | São Bernardo do Campo |
SP
|
Menção Honrosa
|
| Gustavo H. Francisco Braga | São Jose dos Campos |
SP
|
Bronze
|
| Luiz Filipe Martins Ramos | Niterói |
RJ
|
Bronze
|
| Tábata Cláudia Amaral | São Paulo |
SP
|
Bronze
|
| Thiago Saksanian Hallak | São Paulo |
SP
|
Prata
|
|
LÍDERES DAS EQUIPES
|
|||
|
Nome
|
Instituição
|
Estado
|
|
| Dra. Thaís Mothé Diniz |
UFRJ
|
RJ
|
|
| (2009) III IOAA - Irã – (Ásia) | |||
|
ALUNOS
|
|||
|
Nome
|
Cidade
|
Estado
|
Medalha
|
| Daniel de Barros Soares | Rio de Janeiro |
RJ
|
Prata
|
| Hugo Fonseca Araújo | Rio de Janeiro |
RJ
|
Prata
|
| Leonardo Stedile | São Paulo |
SP
|
Prata
|
| Otavio Meneses | Porto Alegre |
RS
|
Menção Honrosa
|
| Thiago Saksanian Hallak | São Paulo |
SP
|
Bronze
|
|
LÍDERES DAS EQUIPES
|
|||
|
Nome
|
Instituição
|
Estado
|
|
| Dra. Thaís Mothé Diniz |
UFRJ
|
RJ
|
|
| Bruno Lopes L’Astorina de Andrade |
Observatório Nacional
|
RJ
|
|
|
(2008) II IOAA – Bandung – Indonésia
|
|||
|
ALUNOS
|
|||
|
Nome
|
Cidade
|
Estado
|
Medalha
|
| Cindy Yuchi Tsai | São Paulo |
SP
|
Bronze
|
| Gustavo Perez Katague | São Paulo | SP | Prata |
| LÍDER DA EQUIPE | |||
| Nome | Instituição | Estado | |
| Dra. Thaís Mothé Diniz | UFRJ | RJ | |
|
(2007) I IOAA – Chiang Mai - Tailândia
|
|||
|
ALUNOS
|
|||
|
Nome
|
Cidade
|
Estado
|
Medalha
|
| Julio Cesar Neves Campagnolo | Toledo |
PR
|
Bronze
|
| Thomas Ferreira de Lima | Recife | PE | Prata |
| LÍDER DA EQUIPE | |||
| Nome | Instituição | Estado | |
| Dra. Thaís Mothé Diniz | UFRJ | RJ | |